【考试咨询】全国教师资格证交流群:705229558|微信公众号:展鸿教育|洪老师:15336536002
全国教资招考公告|全国教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
吉林公务员考试网(jl.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
序号 | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位序号 | 招聘计划数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 折合后 笔试成绩(50%) | 折合后 面试成绩(50%) | 总成绩 | 名次 | 是否列为体检人员 | 备注 |
1 | 宁江区实验小学 | 语文教师 | 01 | 1 | 19010111 | 刘丹 | 83.41 | 76.90 | 41.71 | 38.45 | 80.16 | 1 | 是 | |
2 | 宁江区实验小学 | 语文教师 | 01 | 1 | 19010101 | 于程程 | 80.81 | 79.10 | 40.41 | 39.55 | 79.96 | 2 | 否 | |
3 | 宁江区实验小学 | 语文教师 | 01 | 1 | 19010122 | 刘莹莹 | 81.96 | 76.20 | 40.98 | 38.10 | 79.08 | 3 | 否 | |
4 | 宁江区实验小学 | 数学教师 | 02 | 1 | 19010215 | 梁耀元 | 88.7 | 82.20 | 44.35 | 41.10 | 85.45 | 1 | 是 | |
5 | 宁江区实验小学 | 数学教师 | 02 | 1 | 19010219 | 张金冬 | 84.2 | 79.06 | 42.10 | 39.53 | 81.63 | 2 | 否 | |
6 | 宁江区实验小学 | 数学教师 | 02 | 1 | 19010220 | 何龙 | 83.39 | 79.20 | 41.70 | 39.60 | 81.30 | 3 | 否 | |
7 | 宁江区第二实验小学 | 语文教师 | 03 | 1 | 19010314 | 张娜 | 80.19 | 78.90 | 40.10 | 39.45 | 79.55 | 1 | 是 | |
8 | 宁江区第二实验小学 | 语文教师 | 03 | 1 | 19010307 | 刘煜 | 80.32 | 76.64 | 40.16 | 38.32 | 78.48 | 2 | 否 | |
9 | 宁江区第二实验小学 | 语文教师 | 03 | 1 | 19010311 | 张添淞 | 80.34 | 70.00 | 40.17 | 35.00 | 75.17 | 3 | 否 | |
10 | 宁江区建设小学 | 语文教师 | 04 | 1 | 19010328 | 姜耀薇 | 87.74 | 78.06 | 43.87 | 39.03 | 82.90 | 1 | 是 | |
11 | 宁江区建设小学 | 语文教师 | 04 | 1 | 19010320 | 金雪莹 | 82.43 | 81.60 | 41.22 | 40.80 | 82.02 | 2 | 否 | |
12 | 宁江区建设小学 | 语文教师 | 04 | 1 | 19010412 | 刘思莹 | 78.27 | 78.04 | 39.14 | 39.02 | 78.16 | 3 | 否 | |
13 | 宁江区建设小学 | 数学教师 | 05 | 1 | 19010430 | 崔越冰 | 83.05 | 83.10 | 41.53 | 41.55 | 83.08 | 1 | 是 | |
14 | 宁江区建设小学 | 数学教师 | 05 | 1 | 19010429 | 邵琪 | 82.43 | 80.30 | 41.22 | 40.15 | 81.37 | 2 | 否 | |
15 | 宁江区建设小学 | 数学教师 | 05 | 1 | 19010423 | 刘耀平 | 77.57 | 80.00 | 38.79 | 40.00 | 78.79 | 3 | 否 | |
16 | 宁江区民主小学 | 数学教师 | 06 | 1 | 19010504 | 赵宇 | 81.13 | 77.30 | 40.57 | 38.65 | 79.22 | 1 | 是 | |
17 | 宁江区民主小学 | 数学教师 | 06 | 1 | 19010511 | 陈宇鸽 | 79.21 | 77.40 | 39.61 | 38.70 | 78.31 | 2 | 否 | |
18 | 宁江区民主小学 | 数学教师 | 06 | 1 | 19010513 | 宋冬梅 | 80 | 76.20 | 40.00 | 38.10 | 78.10 | 3 | 否 | |
19 | 宁江区回族小学 | 数学教师 | 07 | 1 | 19010516 | 于洋 | 82.75 | 80.34 | 41.38 | 40.17 | 81.55 | 1 | 是 | |
20 | 宁江区回族小学 | 数学教师 | 07 | 1 | 19010523 | 张帅 | 78.89 | 82.54 | 39.45 | 41.27 | 80.72 | 2 | 否 | |
21 | 宁江区回族小学 | 数学教师 | 07 | 1 | 19010518 | 夏树欢 | 77.59 | 81.20 | 38.80 | 40.60 | 79.40 | 3 | 否 | |
22 | 宁江区长宁小学 | 语文教师 | 08 | 1 | 19010611 | 张月 | 80.49 | 84.60 | 40.25 | 42.30 | 82.55 | 1 | 是 | |
23 | 宁江区长宁小学 | 语文教师 | 08 | 1 | 19010601 | 王泽东升 | 80.17 | 82.70 | 40.09 | 41.35 | 81.44 | 2 | 否 | |
24 | 宁江区长宁小学 | 语文教师 | 08 | 1 | 19010604 | 修金平 | 78.55 | 83.80 | 39.28 | 41.90 | 81.18 | 3 | 否 | |
25 | 宁江区伯都讷小学 | 语文教师 | 09 | 1 | 19010720 | 刘婷婷 | 81.15 | 83.20 | 40.58 | 41.60 | 82.18 | 1 | 是 | |
26 | 宁江区伯都讷小学 | 语文教师 | 09 | 1 | 19010621 | 何鑫 | 80.98 | 82.04 | 40.49 | 41.02 | 81.51 | 2 | 否 | |
27 | 宁江区伯都讷小学 | 语文教师 | 09 | 1 | 19010709 | 杨冰冰 | 80.51 | 77.06 | 40.26 | 38.53 | 78.79 | 3 | 否 | |
28 | 宁江区伯都讷小学 | 数学教师 | 10 | 1 | 19010729 | 徐子贤 | 86.27 | 85.10 | 43.14 | 42.55 | 85.69 | 1 | 是 | |
29 | 宁江区伯都讷小学 | 数学教师 | 10 | 1 | 19010728 | 武海洋 | 80.49 | 81.30 | 40.25 | 40.65 | 80.90 | 2 | 否 | |
30 | 宁江区伯都讷小学 | 数学教师 | 10 | 1 | 19010802 | 郑爽 | 75.97 | 78.50 | 37.99 | 39.25 | 77.24 | 3 | 否 | |
31 | 宁江区第一幼儿园 | 信息技术教师 | 11 | 1 | 19010819 | 张丽莉 | 76.31 | 78.90 | 38.16 | 39.45 | 77.61 | 1 | 是 | |
32 | 宁江区第一幼儿园 | 信息技术教师 | 11 | 1 | 19010823 | 鲍宇 | 77.46 | 77.70 | 38.73 | 38.85 | 77.58 | 2 | 否 | |
33 | 宁江区第一幼儿园 | 信息技术教师 | 11 | 1 | 19010829 | 李湘琪 | 79.21 | 75.80 | 39.61 | 37.90 | 77.51 | 3 | 否 | |
34 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19011003 | 付敏 | 88.53 | 76.40 | 44.27 | 38.20 | 82.47 | 1 | 是 | |
35 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19010912 | 李佳琦 | 81.13 | 80.54 | 40.57 | 40.27 | 80.84 | 2 | 是 | |
36 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19011123 | 马烁 | 78.53 | 80.44 | 39.27 | 40.22 | 79.49 | 3 | 是 | |
37 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19011129 | 母一丹 | 82.28 | 75.92 | 41.14 | 37.96 | 79.10 | 4 | 是 | |
38 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19011114 | 于洋 | 80.32 | 77.20 | 40.16 | 38.60 | 78.76 | 5 | 是 | |
39 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19011104 | 王丽珠 | 78.4 | 78.90 | 39.20 | 39.45 | 78.65 | 6 | 否 | |
40 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19010916 | 王诗尧 | 75.52 | 78.72 | 37.76 | 39.36 | 77.12 | 7 | 否 | |
41 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19011023 | 徐嘉乐 | 75.16 | 78.94 | 37.58 | 39.47 | 77.05 | 8 | 否 | |
42 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19010908 | 阚敬博 | 78.23 | 75.80 | 39.12 | 37.90 | 77.02 | 9 | 否 | |
43 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19011015 | 丛丽英 | 77.14 | 75.70 | 38.57 | 37.85 | 76.42 | 10 | 否 | |
44 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19010928 | 黄岚 | 77.57 | 74.40 | 38.79 | 37.20 | 75.99 | 11 | 否 | |
45 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19011004 | 高润哲 | 74.52 | 77.28 | 37.26 | 38.64 | 75.90 | 12 | 否 | |
46 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19011107 | 贾馨雨 | 74.69 | 77.04 | 37.35 | 38.52 | 75.87 | 13 | 否 | |
47 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19010922 | 刘明英 | 77.8 | 73.10 | 38.90 | 36.55 | 75.45 | 14 | 否 | |
48 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(12) | 12 | 5 | 19011126 | 刘丹妮 | 74.37 | 68.20 | 37.19 | 34.10 | 71.29 | 15 | 否 | |
49 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011226 | 陈丽 | 82.6 | 84.24 | 41.30 | 42.12 | 83.42 | 1 | 是 | |
50 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011325 | 王楠 | 78.55 | 81.64 | 39.28 | 40.82 | 80.10 | 2 | 是 | |
51 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011212 | 李一宁 | 77.93 | 81.84 | 38.97 | 40.92 | 79.89 | 3 | 是 | |
52 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011323 | 赵旺 | 81.6 | 77.72 | 40.80 | 38.86 | 79.66 | 4 | 是 | |
53 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011227 | 王瑞婷 | 78.55 | 79.22 | 39.28 | 39.61 | 78.89 | 5 | 是 | |
54 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011210 | 旺晓超 | 75.16 | 81.98 | 37.58 | 40.99 | 78.57 | 6 | 否 | |
55 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011301 | 徐睿 | 77.76 | 78.94 | 38.88 | 39.47 | 78.35 | 7 | 否 | |
56 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011313 | 王丽娜 | 75.82 | 79.90 | 37.91 | 39.95 | 77.86 | 8 | 否 | |
57 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011421 | 杨昕萌 | 75.2 | 80.12 | 37.60 | 40.06 | 77.66 | 9 | 否 | |
58 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011306 | 赵红月 | 78.08 | 77.02 | 39.04 | 38.51 | 77.55 | 10 | 否 | |
59 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011206 | 李阳 | 77.61 | 77.10 | 38.81 | 38.55 | 77.36 | 11 | 否 | |
60 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011406 | 于苏洋 | 74.69 | 78.86 | 37.35 | 39.43 | 76.78 | 12 | 否 | |
61 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011413 | 赵亮 | 77.44 | 75.66 | 38.72 | 37.83 | 76.55 | 13 | 否 | |
62 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011219 | 张青哲 | 78.38 | 74.60 | 39.19 | 37.30 | 76.49 | 14 | 否 | |
63 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(13) | 13 | 5 | 19011217 | 徐昕彤 | 75.16 | 77.36 | 37.58 | 38.68 | 76.26 | 15 | 否 | |
64 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011618 | 于悦 | 82.79 | 79.70 | 41.40 | 39.85 | 81.25 | 1 | 是 | |
65 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011511 | 杨春婷 | 77.61 | 84.40 | 38.81 | 42.20 | 81.01 | 2 | 是 | |
66 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011526 | 肖红丽 | 80.19 | 81.40 | 40.10 | 40.70 | 80.80 | 3 | 是 | |
67 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011620 | 安志超 | 77.29 | 83.00 | 38.65 | 41.50 | 80.15 | 4 | 是 | |
68 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011623 | 裴相男 | 77.1 | 82.60 | 38.55 | 41.30 | 79.85 | 5 | 是 | |
69 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011426 | 崔晓梅 | 76.14 | 81.90 | 38.07 | 40.95 | 79.02 | 6 | 是 | |
70 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011515 | 李雪 | 78.08 | 79.70 | 39.04 | 39.85 | 78.89 | 7 | 否 | |
71 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011507 | 王尧 | 81.02 | 76.50 | 40.51 | 38.25 | 78.76 | 8 | 否 | |
72 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011501 | 王子璇 | 75.97 | 81.50 | 37.99 | 40.75 | 78.74 | 9 | 否 | |
73 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011505 | 徐子祁 | 76.95 | 79.90 | 38.48 | 39.95 | 78.43 | 10 | 否 | |
74 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011429 | 李娜 | 74.52 | 80.30 | 37.26 | 40.15 | 77.41 | 11 | 否 | |
75 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011502 | 郑吉贺 | 74.86 | 79.00 | 37.43 | 39.50 | 76.93 | 12 | 否 | |
76 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011525 | 关悦 | 75.54 | 78.30 | 37.77 | 39.15 | 76.92 | 13 | 否 | |
77 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011627 | 陈卓 | 75.65 | 76.66 | 37.83 | 38.33 | 76.16 | 14 | 否 | |
78 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011710 | 赵婉莹 | 74.54 | 76.90 | 37.27 | 38.45 | 75.72 | 15 | 否 | |
79 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011513 | 侯雪 | 74.86 | 76.30 | 37.43 | 38.15 | 75.58 | 16 | 否 | |
80 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011504 | 桑柏玲 | 76.12 | 50.00 | 38.06 | 25.00 | 63.06 | 17 | 否 | |
81 | 宁江区第一幼儿园 | 幼儿教师(14) | 14 | 6 | 19011630 | 龙龙 | 79.36 | 39.68 | 0.00 | 39.68 | 18 | 否 | 缺考 | |
82 | 宁江区第一幼儿园 | 营养师 | 15 | 1 | 19011728 | 车海燕 | 68.74 | 81.90 | 34.37 | 40.95 | 75.32 | 1 | 是 | |
83 | 宁江区第一幼儿园 | 营养师 | 15 | 1 | 19011729 | 曲运婷 | 70.53 | 79.30 | 35.27 | 39.65 | 74.92 | 2 | 否 | |
84 | 宁江区第二幼儿园 | 信息技术教师 | 17 | 1 | 19011820 | 吴家旭 | 84.69 | 76.00 | 42.35 | 38.00 | 80.35 | 1 | 是 | |
85 | 宁江区第二幼儿园 | 信息技术教师 | 17 | 1 | 19011802 | 李雪 | 83.39 | 75.60 | 41.70 | 37.80 | 79.50 | 2 | 否 | |
86 | 宁江区第二幼儿园 | 信息技术教师 | 17 | 1 | 19011803 | 关添元 | 84.52 | 74.20 | 42.26 | 37.10 | 79.36 | 3 | 否 | |
87 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19012219 | 刘爽 | 80.98 | 80.90 | 40.49 | 40.45 | 80.94 | 1 | 是 | |
88 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19012107 | 宋佳 | 80.19 | 80.00 | 40.10 | 40.00 | 80.10 | 2 | 是 | |
89 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19011906 | 王莹 | 80.85 | 77.80 | 40.43 | 38.90 | 79.33 | 3 | 是 | |
90 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19012009 | 荀一健 | 79.81 | 76.80 | 39.91 | 38.40 | 78.31 | 4 | 是 | |
91 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19011910 | 徐楠 | 79.21 | 76.20 | 39.61 | 38.10 | 77.71 | 5 | 是 | |
92 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19012002 | 朱琳 | 75.03 | 80.30 | 37.52 | 40.15 | 77.67 | 6 | 否 | |
93 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19011912 | 于海凤 | 78.4 | 76.70 | 39.20 | 38.35 | 77.55 | 7 | 否 | |
94 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19012012 | 王男 | 76.97 | 77.60 | 38.49 | 38.80 | 77.29 | 8 | 否 | |
95 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19012209 | 耿微微 | 76.27 | 77.80 | 38.14 | 38.90 | 77.04 | 9 | 否 | |
96 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19012226 | 潘奕霖 | 75.03 | 77.80 | 37.52 | 38.90 | 76.42 | 10 | 否 | |
97 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19012220 | 何冬蕾 | 75.33 | 75.10 | 37.67 | 37.55 | 75.22 | 11 | 否 | |
98 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19011908 | 齐雪 | 74.99 | 75.30 | 37.50 | 37.65 | 75.15 | 12 | 否 | |
99 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19012013 | 贾羽茜 | 73.92 | 74.30 | 36.96 | 37.15 | 74.11 | 13 | 否 | |
100 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19012001 | 吴钰 | 75.84 | 72.00 | 37.92 | 36.00 | 73.92 | 14 | 否 | |
101 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(18) | 18 | 5 | 19012229 | 王聃 | 76.14 | 65.00 | 38.07 | 32.50 | 70.57 | 15 | 否 | |
102 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012523 | 韩昆峰 | 81.32 | 79.30 | 40.66 | 39.65 | 80.31 | 1 | 是 | |
103 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012308 | 刘楠 | 77.29 | 81.50 | 38.65 | 40.75 | 79.40 | 2 | 是 | |
104 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012328 | 赵晶 | 78.74 | 78.90 | 39.37 | 39.45 | 78.82 | 3 | 是 | |
105 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012405 | 杨宝 | 76.31 | 81.00 | 38.16 | 40.50 | 78.66 | 4 | 是 | |
106 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012420 | 杨晓丽 | 75.01 | 82.10 | 37.51 | 41.05 | 78.56 | 5 | 是 | |
107 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012508 | 田松 | 75.48 | 81.40 | 37.74 | 40.70 | 78.44 | 6 | 否 | |
108 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012306 | 马野 | 77.4 | 78.50 | 38.70 | 39.25 | 77.95 | 7 | 否 | |
109 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012514 | 郭瑞庭 | 76.95 | 77.90 | 38.48 | 38.95 | 77.43 | 8 | 否 | |
110 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012413 | 吕洋 | 72.94 | 80.50 | 36.47 | 40.25 | 76.72 | 9 | 否 | |
111 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012304 | 徐玲 | 74.88 | 77.60 | 37.44 | 38.80 | 76.24 | 10 | 否 | |
112 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012415 | 包瑞 | 74.52 | 76.20 | 37.26 | 38.10 | 75.36 | 11 | 否 | |
113 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012307 | 张洪宁 | 73.07 | 76.90 | 36.54 | 38.45 | 74.99 | 12 | 否 | |
114 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012404 | 梁宏旭 | 73.07 | 76.40 | 36.54 | 38.20 | 74.74 | 13 | 否 | |
115 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012503 | 徐洋 | 76.12 | 72.10 | 38.06 | 36.05 | 74.11 | 14 | 否 | |
116 | 宁江区第二幼儿园 | 幼儿教师(19) | 19 | 5 | 19012310 | 刘慧 | 74.2 | 73.80 | 37.10 | 36.90 | 74.00 | 15 | 否 |
吉林公务员考试网(jl.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书