【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
吉林公务员考试网(jl.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
根据《2019年乾安县事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,2019年乾安县事业单位公开招聘工作人员笔试工作已经结束。现将资格复审及面试有关事宜公告如下:
一、资格复审
(一)复审时间:2019年10月16日—17日,上午8:30—11:00、下午13:30-16:30。
(二)复审地点:乾安县人力资源和社会保障局西侧三楼(乾安县安定大路1086号,联系电话:0438-8233223)
(三)复审要求
需本人前来提供与本人报考时填报信息相一致的本人身份证、笔试准考证、毕业证、教师资格证(报考教育教师岗位的考生)等相关证明材料的原件。考生应对提交的信息和材料的真实性负责,凡本人提供的信息和材料不真实、不完整的,责任自负;凡提供虚假信息和证件的,一经查实取消面试资格,由乾安县人力资源和社会保障局备案考生信息,5年内不得报考乾安县事业单位公开招聘考试,情节严重的移交司法机关处理。资格审查贯穿招聘工作全过程。通过复审后的考生每人需要现场交纳面试费用80元。在规定时间内未参加资格复审的人员视为本人自愿放弃面试资格。
(四)复审处理
经复审符合招聘单位岗位资格条件的,发放面试通知书,允许参加面试。经复审不符合招聘单位岗位资格条件的,取消面试资格。
因取消面试资格或考生自愿放弃,出现面试人选不足岗位1:3的,在报考同一岗位考生中按照笔试成绩从高分到低分依次递补。对递补的面试人员需要进行资格复审的,不再另行发布公告。
二、面试
(一)面试时间及地点请参照《2019年乾安县事业单位公开招聘工作人员面试通知书》,请考生对照2019年乾安县事业单位公开招聘工作人员面试入闱人员名单(详见附件)确定是否入闱面试。
(二)面试方式:教育基础知识岗位采取试讲方式进行;通用知识岗位、医学基础知识岗位采取结构化方式进行。
三、相关要求
(一)考生参加面试时只允许携带笔试准考证、面试通知书、身份证原件(无身份证原件的须开具临时身份证明)。 其他物品一律不准携带。
(二)考生进入考点前请自行安置与考试无关的所有物品,已经带入考场的交由候考室工作人员放在指定地点,拒不上交的一经发现将取消面试资格,并按违纪处理。物品丢失概不负责。进入面试考场时不得携带任何参考资料等物品。
(三)本次面试考试组织机构不指定考试复习资料,不举办、不委托任何机构举办考试辅导培训班。
四、信息发布及政策咨询
松原市人力资源和社会保障局网站(http://rs.jlsy.gov.cn/)、乾安县人民政府-人社之窗(http://www.jlqa.gov.cn/)为本次招聘公告的发布网站及本次公开招聘的工作网站,请考生及时关注相关信息,并保持手机畅通。
政策咨询电话:0438—8233223
附件:2019年乾安县事业单位公开招聘工作人员面试入闱人员名单
乾安县人力资源和社会保障局
2019年10月10日
2019年乾安县事业单位公开招聘工作人员面试入闱人员名单 | |||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 考试科目 |
乾安县第四中学 | 高中地理教师 | 1 | 1 | 于建 | 女 | 19225101 | 77 | 1 | 教育基础知识 |
2 | 李质彬 | 女 | 19225016 | 71.45 | 2 | ||||
3 | 白雪 | 女 | 19225119 | 69.7 | 3 | ||||
高中生物教师 | 1 | 4 | 高原 | 男 | 19224801 | 80.25 | 1 | ||
5 | 陶学飞 | 女 | 19224829 | 76.65 | 2 | ||||
6 | 程天竺 | 女 | 19224614 | 74.95 | 3 | ||||
乾安县第七中学 | 高中数学教师 | 1 | 7 | 季韩雪 | 女 | 19224905 | 78.2 | 1 | |
8 | 王爽 | 女 | 19224901 | 72.45 | 2 | ||||
9 | 宁兵兵 | 女 | 19224609 | 69.75 | 3 | ||||
高中语文教师 | 1 | 10 | 单思琦 | 女 | 19225015 | 82.5 | 1 | ||
11 | 魏继楠 | 女 | 19224909 | 77.8 | 2 | ||||
12 | 王雨纯 | 女 | 19224820 | 75.95 | 3 | ||||
乾安县幼儿园 | 幼儿教师 | 7 | 13 | 张爽爽 | 女 | 19224410 | 80.75 | 1 | 教育基础知识 |
14 | 荀一健 | 女 | 19224628 | 80.45 | 2 | ||||
15 | 孙雪 | 女 | 19225120 | 75.5 | 3 | ||||
16 | 马野 | 女 | 19225113 | 75.1 | 4 | ||||
17 | 旺晓超 | 女 | 19224529 | 74.95 | 5 | ||||
18 | 李紫婷 | 女 | 19224816 | 74.75 | 6 | ||||
19 | 田松 | 女 | 19224930 | 74.7 | 7 | ||||
20 | 陈阳 | 女 | 19224403 | 74.45 | 8 | ||||
21 | 杨雨萌 | 女 | 19224422 | 74.45 | 8 | ||||
22 | 王尧 | 女 | 19224805 | 73.85 | 10 | ||||
23 | 杨晓丽 | 女 | 19224430 | 73.7 | 11 | ||||
24 | 于悦 | 女 | 19224824 | 73.4 | 12 | ||||
25 | 王子璇 | 女 | 19224721 | 73.2 | 13 | 教育基础知识 | |||
26 | 杨宝 | 女 | 19225025 | 72.4 | 14 | ||||
27 | 朱琳 | 女 | 19224621 | 72.2 | 15 | ||||
28 | 高润哲 | 女 | 19224725 | 72.2 | 15 | ||||
29 | 赵旺 | 女 | 19224411 | 72.1 | 17 | ||||
30 | 桑柏玲 | 女 | 19224730 | 72 | 18 | ||||
31 | 唐尧祺 | 女 | 19225007 | 71.85 | 19 | ||||
32 | 孙萌 | 女 | 19225017 | 71.7 | 20 | ||||
33 | 孙寒雪 | 女 | 19224425 | 71.45 | 21 | ||||
幼儿体育教师 | 1 | 34 | 肖尧 | 男 | 19224830 | 63.85 | 1 | ||
35 | 孙智勇 | 男 | 19224414 | 61.25 | 2 | ||||
36 | 高健 | 男 | 19224927 | 57.1 | 3 | ||||
幼儿英语教师 | 1 | 37 | 曲丹 | 女 | 19224525 | 83.5 | 1 | ||
38 | 孙宇 | 女 | 19225108 | 77.45 | 2 | ||||
39 | 杜伟伦 | 女 | 19224419 | 75.1 | 3 | ||||
乾安县戏剧创作室 | 办公室综合 | 1 | 40 | 杨雪 | 女 | 19111807 | 87.95 | 1 | 通用知识 |
41 | 金龙 | 女 | 19112722 | 85.6 | 2 | ||||
42 | 赵凤玉 | 女 | 19111319 | 83.35 | 3 | ||||
乾安县图书馆 | 编辑出版 | 1 | 43 | 孙仪 | 女 | 19213016 | 58.9 | 1 | |
44 | 王亚洲 | 男 | 19213113 | 57.5 | 2 | ||||
45 | 吴晓敏 | 女 | 19112014 | 47.9 | 3 | ||||
乾安县乡镇财务管理中心 | 财务管理 | 1 | 46 | 陈天石 | 女 | 19112401 | 76.55 | 1 | |
47 | 赵金玉 | 女 | 19111123 | 75.3 | 2 | ||||
48 | 刘鑫 | 女 | 19110329 | 71.85 | 3 | ||||
乾安县人力资源社会保障事务所 | 财务管理 | 1 | 49 | 曹冬杨 | 女 | 19110910 | 87.8 | 1 | 通用知识 |
50 | 咸广洋 | 男 | 19213623 | 79.85 | 2 | ||||
51 | 王陶媛 | 女 | 19213128 | 78.5 | 3 | ||||
乾安县职业教育中心 | 电子商务教师 | 1 | 52 | 付秋红 | 女 | 19214002 | 60.55 | 1 | |
53 | 高敏 | 女 | 19110301 | 58.9 | 2 | ||||
乾安县动物疫病预防控制中心 | 动物检疫 | 1 | 54 | 郭晓晶 | 女 | 19110114 | 73.7 | 1 | |
55 | 李斯齐 | 女 | 19214307 | 73 | 2 | ||||
56 | 王俊博 | 女 | 19111720 | 72.85 | 3 | ||||
中共乾安县委党校 | 法学教师 | 1 | 57 | 王正道 | 男 | 19112424 | 86.55 | 1 | |
58 | 唐欢 | 女 | 19212918 | 74.35 | 2 | ||||
59 | 王笛 | 女 | 19213412 | 74.35 | 2 | ||||
乾安县国库集中支付中心 | 工资审核 | 1 | 60 | 王烁 | 女 | 19111130 | 74.3 | 1 | |
61 | 刘歌 | 女 | 19111603 | 72.95 | 2 | 通用知识 | |||
62 | 王永伟 | 男 | 19112403 | 72.15 | 3 | ||||
乾安县融媒体中心 | 记者 | 1 | 63 | 吴桐 | 女 | 19111502 | 68.45 | 1 | |
64 | 莫国鑫 | 男 | 19111205 | 62.2 | 2 | ||||
65 | 景琳彤 | 女 | 19213522 | 55.25 | 3 | ||||
技术维护1 | 1 | 66 | 包晗 | 女 | 19213101 | 71.35 | 1 | ||
67 | 黄雨竹 | 女 | 19112627 | 65.3 | 2 | ||||
68 | 黄冠茹 | 女 | 19111929 | 57 | 3 | ||||
技术维护2 | 2 | 69 | 王博林 | 男 | 19110413 | 81.95 | 1 | ||
70 | 宋岱恒 | 男 | 19213306 | 81.15 | 2 | ||||
71 | 刘洛良 | 男 | 19110506 | 74.05 | 3 | ||||
72 | 康力元 | 女 | 19110326 | 73.15 | 4 | ||||
73 | 李明岩 | 男 | 19213122 | 69 | 5 | 通用知识 | |||
74 | 郭赢 | 男 | 19112610 | 68.85 | 6 | ||||
乾安县服务业发展指导中心 | 金融管理 | 1 | 75 | 李迎双 | 女 | 19213002 | 79.05 | 1 | |
76 | 盛晓倬 | 女 | 19112106 | 72.7 | 2 | ||||
77 | 王佳慧 | 女 | 19111311 | 68.65 | 3 | ||||
吉林省电视广播大学乾安管理站 | 金融教师 | 1 | 78 | 蔡靓 | 女 | 19213524 | 74.35 | 1 | |
79 | 刘思宇 | 女 | 19110209 | 73.15 | 2 | ||||
80 | 孔令一 | 女 | 19111019 | 70.6 | 3 | ||||
中共乾安县委党校 | 经济学教师 | 1 | 81 | 林凤卓 | 男 | 19212907 | 75.5 | 1 | |
82 | 吴洋明 | 男 | 19111723 | 75.05 | 2 | ||||
83 | 张敏 | 女 | 19213915 | 75.05 | 2 | ||||
乾安县职业教育中心 | 汽车检测与维修教师 | 1 | 84 | 臧文娟 | 女 | 19111916 | 45.9 | 1 | |
乾安县人力资源社会保障事务所 | 人力资源 | 1 | 85 | 李红伟 | 男 | 19213406 | 74.6 | 1 | 通用知识 |
86 | 荆雪冰 | 女 | 19213526 | 69.95 | 2 | ||||
87 | 李坚 | 男 | 19110314 | 68.9 | 3 | ||||
乾安县科学技术馆 | 设备调试 | 1 | 88 | 于家蘅 | 男 | 19112614 | 81.1 | 1 | |
89 | 张磊 | 男 | 19111712 | 80.15 | 2 | ||||
90 | 修养 | 男 | 19213106 | 72.95 | 3 | ||||
乾安县水利勘测设计队 | 设计 | 1 | 91 | 王博 | 男 | 19110713 | 67.9 | 1 | |
92 | 张雪 | 男 | 19110916 | 66.3 | 2 | ||||
93 | 吴思远 | 男 | 19111120 | 63.6 | 3 | ||||
中共乾安县委党校 | 思想政治教师 | 1 | 94 | 郑惋月 | 女 | 19110415 | 79.9 | 1 | |
95 | 袁茵 | 女 | 19112221 | 79.75 | 2 | ||||
96 | 刘寅 | 男 | 19111908 | 78.55 | 3 | ||||
乾安县文化馆 | 文艺辅导 | 1 | 97 | 张冰北 | 女 | 19212902 | 42.55 | 1 | 通用知识 |
98 | 郭鹤立 | 女 | 19214317 | 33.55 | 2 | ||||
乾安县规划展览馆 | 文字综合 | 1 | 99 | 孙博 | 男 | 19214218 | 82.15 | 1 | |
100 | 李秋美 | 女 | 19214206 | 65.45 | 2 | ||||
101 | 庞曼丽 | 女 | 19111810 | 63.4 | 3 | ||||
乾安县机构编制信息管理中心 | 文字综合1 | 1 | 102 | 王宏杰 | 男 | 19213527 | 76.3 | 1 | |
103 | 高宇 | 男 | 19111925 | 67.75 | 2 | ||||
104 | 代雷 | 男 | 19111510 | 59.95 | 3 | ||||
文字综合2 | 1 | 105 | 金雪莹 | 女 | 19111216 | 74.45 | 1 | ||
106 | 杨洁 | 女 | 19214203 | 73.2 | 2 | ||||
107 | 黄红伟 | 女 | 19112608 | 65.5 | 3 | ||||
乾安县融媒体中心 | 新闻编辑 | 2 | 108 | 郑晓雪 | 女 | 19112719 | 78.75 | 1 | |
新闻编辑 | 109 | 孙百明 | 女 | 19112603 | 66.5 | 2 | 通用知识 | ||
110 | 博馨锐 | 女 | 19111619 | 64.5 | 3 | ||||
111 | 牛雪 | 女 | 19110404 | 64.15 | 4 | ||||
112 | 卢文思 | 女 | 19213021 | 63.5 | 5 | ||||
113 | 冯立特 | 女 | 19111310 | 61.1 | 6 | ||||
新闻采集1 | 1 | 114 | 李东阳 | 男 | 19111707 | 66.8 | 1 | ||
115 | 关明昊 | 男 | 19112729 | 64.45 | 2 | ||||
新闻采集2 | 1 | 116 | 范佳玉 | 女 | 19110302 | 70.8 | 1 | ||
117 | 邰禹婷 | 女 | 19213029 | 68.9 | 2 | ||||
118 | 徐曼 | 女 | 19213509 | 54.45 | 3 | ||||
新闻采集3 | 1 | 119 | 任群 | 男 | 19112827 | 75.6 | 1 | ||
新闻采集4 | 1 | 120 | 刘欣悦 | 女 | 19110624 | 71.9 | 1 | ||
121 | 张思齐 | 女 | 19110212 | 64.25 | 2 | 通用知识 | |||
122 | 王瑶 | 女 | 19214010 | 61.9 | 3 | ||||
乾安县规划展览馆 | 展馆讲解 | 1 | 123 | 刘杨 | 男 | 19111718 | 89.05 | 1 | |
124 | 张加南 | 女 | 19214217 | 85.35 | 2 | ||||
125 | 孟飞 | 男 | 19213210 | 83.2 | 3 | ||||
乾安县房屋征收经办中心 | 征收管理1 | 1 | 126 | 张成龙 | 男 | 19213401 | 62.95 | 1 | |
127 | 武琳琳 | 女 | 19112008 | 62.15 | 2 | ||||
128 | 钟丽君 | 女 | 19111227 | 62.05 | 3 | ||||
征收管理2 | 1 | 129 | 于千雅 | 女 | 19111605 | 61.35 | 1 | ||
130 | 白桂榕 | 女 | 19111608 | 57.75 | 2 | ||||
乾安县政府采购中心 | 政府采购 | 1 | 131 | 刘云龙 | 男 | 19111127 | 73.1 | 1 | |
132 | 李哲超 | 男 | 19213226 | 71.9 | 2 | ||||
133 | 刘子楸 | 男 | 19213608 | 70.75 | 3 | 通用知识 | |||
乾安县疾病预防控制中心 | 化工 | 1 | 134 | 王忠亮 | 男 | 19111915 | 78.5 | 1 | |
135 | 司旭 | 男 | 19110921 | 77.65 | 2 | ||||
136 | 林波 | 女 | 19111321 | 75.55 | 3 | ||||
公共卫生 | 1 | 137 | 冯馨瑶 | 女 | 19235122 | 74 | 1 | 医学基础知识 | |
138 | 王磊 | 男 | 19235123 | 57.1 | 2 |
吉林公务员考试网(jl.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书