【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
吉林公务员考试网(jl.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
抚松县松江河镇人民政府公开招聘工作人员笔试成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 徐丽 | 20191116003 | 220621198912301642 | 社区工作人员 | 70.50 | 1 |
2 | 李嘉如 | 20191116064 | 22060219910425154X | 社区工作人员 | 70.50 | 1 |
3 | 高明光 | 20191116046 | 220621199507021115 | 社区工作人员 | 69.00 | 3 |
4 | 刘一平 | 20191116061 | 211222198909233443 | 社区工作人员 | 68.00 | 4 |
5 | 王汝霞 | 20191116041 | 220621198912091120 | 社区工作人员 | 67.00 | 5 |
6 | 李忠杰 | 20191116076 | 21122119921019184X | 社区工作人员 | 67.00 | 5 |
7 | 佟欣 | 20191116016 | 220621199105243022 | 社区工作人员 | 65.00 | 7 |
8 | 王丹 | 20191116063 | 22062519950902004X | 社区工作人员 | 65.00 | 7 |
9 | 钟明昊 | 20191116069 | 22052419951030067X | 社区工作人员 | 64.50 | 9 |
10 | 丛培思 | 20191116014 | 220621199101260220 | 社区工作人员 | 63.00 | 10 |
11 | 李杨 | 20191116043 | 220621199009190565 | 社区工作人员 | 63.00 | 10 |
12 | 宁丽艳 | 20191116012 | 220621198501100221 | 社区工作人员 | 62.50 | 12 |
13 | 林宝华 | 20191116040 | 220681198412051479 | 社区工作人员 | 62.50 | 12 |
14 | 刘忠艳 | 20191116048 | 220621199309230741 | 社区工作人员 | 62.50 | 12 |
15 | 张洪玲 | 20191116053 | 220621199104160022 | 社区工作人员 | 61.50 | 15 |
16 | 丁元婷 | 20191116007 | 22062119941203022X | 社区工作人员 | 61.00 | 16 |
17 | 高玉超 | 20191116074 | 220722198911132447 | 社区工作人员 | 61.00 | 16 |
18 | 李凤翔 | 20191116050 | 220621198901080717 | 社区工作人员 | 60.50 | 18 |
19 | 马慧 | 20191116039 | 220621199408263426 | 社区工作人员 | 59.50 | 19 |
20 | 邵方奎 | 20191116066 | 220681199802252334 | 社区工作人员 | 59.50 | 19 |
21 | 方毅 | 20191116032 | 220621199310180219 | 社区工作人员 | 59.00 | 21 |
22 | 陈金龙 | 20191116019 | 220621199406210216 | 社区工作人员 | 58.50 | 22 |
23 | 孙增龙 | 20191116026 | 22062119890704301X | 社区工作人员 | 58.50 | 22 |
24 | 李颖 | 20191116035 | 220621199002160064 | 社区工作人员 | 58.50 | 22 |
25 | 陈丽超 | 20191116045 | 220621199107010521 | 社区工作人员 | 58.50 | 22 |
26 | 刘美杉 | 20191116068 | 220322199506036307 | 社区工作人员 | 58.50 | 22 |
27 | 刘丽鑫 | 20191116024 | 220621199511243028 | 社区工作人员 | 58.00 | 27 |
28 | 贾天宇 | 20191116037 | 220621199303040015 | 社区工作人员 | 57.50 | 28 |
29 | 陈鹤松 | 20191116030 | 220621199612250251 | 社区工作人员 | 57.00 | 29 |
30 | 段慧莹 | 20191116022 | 220621199601190222 | 社区工作人员 | 56.50 | 30 |
31 | 秦兴娟 | 20191116052 | 220621198812142525 | 社区工作人员 | 56.50 | 30 |
32 | 罗兰 | 20191116002 | 220621198601290245 | 社区工作人员 | 56.00 | 32 |
33 | 王思童 | 20191116023 | 220621199607230248 | 社区工作人员 | 56.00 | 32 |
34 | 张连爱 | 20191116051 | 220621198705192623 | 社区工作人员 | 56.00 | 32 |
35 | 孙盈莹 | 20191116058 | 220621199007080522 | 社区工作人员 | 56.00 | 32 |
36 | 杨平 | 20191116042 | 232303199102216816 | 社区工作人员 | 55.50 | 36 |
37 | 王星森 | 20191116021 | 220621199802180231 | 社区工作人员 | 55.00 | 37 |
38 | 李文霞 | 20191116049 | 22062119890618112X | 社区工作人员 | 55.00 | 37 |
39 | 陈芳芳 | 20191116075 | 372325199309212440 | 社区工作人员 | 55.00 | 37 |
40 | 王丽颖 | 20191116025 | 220621199405290242 | 社区工作人员 | 54.50 | 40 |
41 | 孟维胜 | 20191116029 | 220621199308210220 | 社区工作人员 | 54.50 | 40 |
42 | 任桂辉 | 20191116017 | 220621199701233023 | 社区工作人员 | 54.00 | 42 |
43 | 孙铭骏 | 20191116056 | 220621199111101119 | 社区工作人员 | 54.00 | 42 |
44 | 寇娟娟 | 20191116065 | 220622198705113020 | 社区工作人员 | 54.00 | 42 |
45 | 王振华 | 20191116015 | 220621198708100528 | 社区工作人员 | 53.00 | 45 |
46 | 张军 | 20191116028 | 220621198611020222 | 社区工作人员 | 53.00 | 45 |
47 | 张艺颖 | 20191116034 | 220621199707191127 | 社区工作人员 | 51.50 | 47 |
48 | 王磊 | 20191116006 | 220625199205260554 | 社区工作人员 | 50.50 | 48 |
49 | 李焕津 | 20191116062 | 220602199403311223 | 社区工作人员 | 50.50 | 48 |
50 | 张亚楠 | 20191116071 | 22240319920229644X | 社区工作人员 | 50.50 | 48 |
51 | 陈彦睿 | 20191116077 | 220621199810202920 | 社区工作人员 | 50.50 | 48 |
52 | 才新宇 | 20191116010 | 220621199607060226 | 社区工作人员 | 50.00 | 52 |
53 | 王娟 | 20191116038 | 22062119930814004X | 社区工作人员 | 50.00 | 52 |
54 | 张媛 | 20191116005 | 220621199208120228 | 社区工作人员 | 49.50 | 54 |
55 | 张晶 | 20191116008 | 220621199005150240 | 社区工作人员 | 49.00 | 55 |
56 | 许凤霞 | 20191116020 | 220621199605090245 | 社区工作人员 | 48.50 | 56 |
57 | 张旭 | 20191116060 | 22062119930112053X | 社区工作人员 | 48.50 | 56 |
58 | 王彤 | 20191116027 | 220621198702120245 | 社区工作人员 | 47.50 | 58 |
59 | 曹静飞 | 20191116013 | 220621199108200212 | 社区工作人员 | 47.00 | 59 |
60 | 徐航 | 20191116072 | 22052319951004282X | 社区工作人员 | 46.50 | 60 |
61 | 孙丽 | 20191116059 | 220621199108142526 | 社区工作人员 | 43.00 | 61 |
62 | 赵修平 | 20191116001 | 220621199304240262 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
63 | 李娜 | 20191116004 | 152103199011282147 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
64 | 王炜 | 20191116009 | 22062119951108301X | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
65 | 刘伟 | 20191116011 | 220621199002102518 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
66 | 苗欣蕊 | 20191116018 | 220621199406290244 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
67 | 王超 | 20191116031 | 220621199309270241 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
68 | 姜玲敏 | 20191116033 | 220621199607270223 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
69 | 徐浩 | 20191116036 | 220621199809080014 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
70 | 王荣 | 20191116044 | 220621198607030524 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
71 | 潘光祥 | 20191116047 | 220621198609202713 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
72 | 张磊 | 20191116054 | 220621199209173217 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
73 | 翟乃宇 | 20191116055 | 220621199205030016 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
74 | 孙雁南 | 20191116057 | 220621199605280022 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
75 | 张雅楠 | 20191116067 | 220621199409211126 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
76 | 李立南 | 20191116070 | 220382198701012556 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
77 | 崔文竹 | 20191116073 | 222403199508263827 | 社区工作人员 | 0.00 | 62 |
吉林公务员考试网(jl.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书