【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
吉林公务员考试网(jl.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
按照《2019年四平市事业单位公开招聘、选调工作人员公告》安排,现将考试资格复审公告如下:
时间:2019年12月20日上午9:00—下午4:00,12月21日上午9:00—11:30。
地点:四平市人力资源市场一楼(四平市铁西区南建平街52号,人才市场)。
要求:进入资格复审人员携带招聘岗位资格条件所要求的身份证、毕业证、学位证、资格证书等材料(含复印件一套),填写好《资格复审确认表》。
附:1、《2019年四平市事业单位公开招聘、选调工作人员资格复审名单》
2、《2019年四平市事业单位公开招聘、选调工作人员资格复审确认表》
四平市人力资源和社会保障局
2019年12月13日
| 2019年四平市事业单位公开招聘、选调工作人员资格复审名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 客观成绩 | 加分 | 总成绩 | 名次 | 备注 | 笔试科目 |
| 1 | 张诗慧 | 女 | 四平市国有资产管理中心 | 综合管理岗位(专业技术初级) | 88.82 | 88.82 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 2 | 于文华 | 女 | 四平市国有资产管理中心 | 综合管理岗位(专业技术初级) | 88.30 | 88.30 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 3 | 张宝 | 男 | 四平市国有资产管理中心 | 综合管理岗位(专业技术初级) | 85.78 | 85.78 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 4 | 张滢 | 女 | 四平市国有资产管理中心 | 企业管理岗位(专业技术初级) | 87.48 | 87.48 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 5 | 范启蒙 | 男 | 四平市国有资产管理中心 | 企业管理岗位(专业技术初级) | 87.22 | 87.22 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 6 | 李南 | 女 | 四平市国有资产管理中心 | 企业管理岗位(专业技术初级) | 86.50 | 86.50 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 7 | 娄译文 | 女 | 四平市国有资产管理中心 | 企业管理岗位(专业技术初级) | 86.24 | 86.24 | 4 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 8 | 曲婷 | 女 | 四平市国有资产管理中心 | 企业管理岗位(专业技术初级) | 85.52 | 85.52 | 5 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 9 | 葛锐 | 男 | 四平市国有资产管理中心 | 企业管理岗位(专业技术初级) | 84.64 | 84.64 | 6 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 10 | 孙思嘉 | 女 | 四平市国有资产管理中心 | 企业管理岗位(专业技术初级) | 84.64 | 84.64 | 6 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 11 | 张诗音 | 女 | 四平市国有资产管理中心 | 企业管理岗位(专业技术初级) | 84.64 | 84.64 | 6 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 12 | 齐飞 | 男 | 四平市国有资产管理中心 | 行政事业管理岗位(专业技术初级) | 89.28 | 89.28 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 13 | 安静 | 女 | 四平市国有资产管理中心 | 行政事业管理岗位(专业技术初级) | 86.50 | 86.50 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 14 | 李思航 | 男 | 四平市国有资产管理中心 | 行政事业管理岗位(专业技术初级) | 86.34 | 86.34 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 15 | 陈国策 | 男 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 87.22 | 87.22 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 16 | 李铮 | 男 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 87.06 | 87.06 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 17 | 丁佳茹 | 女 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 86.50 | 86.50 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 18 | 张帼桐 | 女 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 86.14 | 86.14 | 4 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 19 | 吴艳广 | 男 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 85.88 | 85.88 | 5 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 20 | 李峰 | 男 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 85.88 | 85.88 | 5 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 21 | 刘宇飞 | 男 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 85.16 | 85.16 | 7 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 22 | 谷彦丰 | 男 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 84.90 | 84.90 | 8 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 23 | 于泳 | 女 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 84.90 | 84.90 | 8 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 24 | 任恺晗 | 女 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 84.70 | 84.70 | 10 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 25 | 刘倡 | 男 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 84.64 | 84.64 | 11 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 26 | 段祎明 | 男 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 84.54 | 84.54 | 12 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 27 | 王思源 | 男 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 84.18 | 84.18 | 13 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 28 | 盛超 | 男 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 83.92 | 83.92 | 14 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 29 | 代聪聪 | 男 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 78.66 | 5 | 83.66 | 15 | 公开招聘 | 《通用知识》 |
| 30 | 贾皓博 | 男 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 83.30 | 83.30 | 16 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 31 | 陈波鸿 | 男 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 83.20 | 83.20 | 17 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 32 | 黄山 | 男 | 四平市财政投资评审中心 | 工程项目预结算评审岗位(专业技术初级) | 83.20 | 83.20 | 17 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 33 | 魏小斌 | 男 | 四平市债务管理服务中心 | 政府融资岗位(专业技术初级) | 83.66 | 83.66 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 34 | 张潇 | 男 | 四平市债务管理服务中心 | 政府融资岗位(专业技术初级) | 83.30 | 83.30 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 35 | 高铭辰 | 男 | 四平市债务管理服务中心 | 政府融资岗位(专业技术初级) | 83.00 | 83.00 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 36 | 徐佳琦 | 男 | 四平市债务管理服务中心 | 债券管理岗位(专业技术初级) | 89.28 | 89.28 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 37 | 郑浩 | 男 | 四平市债务管理服务中心 | 债券管理岗位(专业技术初级) | 83.82 | 5 | 88.82 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 |
| 38 | 王馨浡 | 女 | 四平市债务管理服务中心 | 债券管理岗位(专业技术初级) | 86.70 | 86.70 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 39 | 马佳音 | 女 | 四平市债务管理服务中心 | 债券管理岗位(专业技术初级) | 85.36 | 85.36 | 4 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 40 | 刘曼曼 | 女 | 四平市债务管理服务中心 | 债券管理岗位(专业技术初级) | 85.36 | 85.36 | 4 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 41 | 郑岩桥 | 男 | 四平市债务管理服务中心 | 债券管理岗位(专业技术初级) | 84.90 | 84.90 | 6 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 42 | 马君月 | 女 | 四平市债务管理服务中心 | 债券管理岗位(专业技术初级) | 84.28 | 84.28 | 7 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 43 | 张超 | 男 | 四平市债务管理服务中心 | 债券管理岗位(专业技术初级) | 84.18 | 84.18 | 8 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 44 | 何曦 | 女 | 四平市债务管理服务中心 | 债券管理岗位(专业技术初级) | 83.92 | 83.92 | 9 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 45 | 尹维迅 | 男 | 四平市社会精神病院 | 西医临床医生(专业技术初级) | 71.44 | 71.44 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 46 | 王雪姣 | 女 | 四平市社会精神病院 | 西医临床医生(专业技术初级) | 65.26 | 65.26 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 47 | 华莹 | 女 | 四平市社会精神病院 | 西医临床医生(专业技术初级) | 62.52 | 62.52 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 48 | 潘明慧 | 男 | 四平市社会精神病院 | 西医临床医生(专业技术初级) | 42.52 | 42.52 | 4 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 49 | 曲涵婷 | 女 | 四平市社会精神病院 | 药学(专业技术初级) | 81.60 | 81.60 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 50 | 景玥 | 女 | 四平市社会精神病院 | 药学(专业技术初级) | 78.66 | 78.66 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 51 | 孙佟智 | 女 | 四平市社会精神病院 | 药学(专业技术初级) | 75.82 | 75.82 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 52 | 刘笑竹 | 女 | 四平市社会精神病院 | 检验医生(专业技术初级) | 80.36 | 80.36 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 53 | 李梦琦 | 女 | 四平市社会精神病院 | 检验医生(专业技术初级) | 74.28 | 74.28 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 54 | 李静涵 | 女 | 四平市社会精神病院 | 检验医生(专业技术初级) | 74.02 | 74.02 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 55 | 刘帅 | 女 | 四平市社会精神病院 | 影像医生(专业技术初级) | 67.42 | 67.42 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 56 | 郝铎 | 女 | 四平市社会精神病院 | 影像医生(专业技术初级) | 65.10 | 65.10 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 57 | 候莹 | 女 | 四平市社会精神病院 | 影像医生(专业技术初级) | 50.82 | 50.82 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 58 | 刘双荟 | 女 | 四平市社会精神病院 | 会计(专业技术初级) | 76.44 | 76.44 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 59 | 李秀婷 | 女 | 四平市社会精神病院 | 会计(专业技术初级) | 75.26 | 75.26 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 60 | 岳玲 | 女 | 四平市社会精神病院 | 会计(专业技术初级) | 72.58 | 72.58 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 61 | 肇鑫 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 88.30 | 88.30 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 62 | 赵知晗 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 78.82 | 78.82 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 63 | 翟明钰 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 74.80 | 74.80 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 64 | 金珠 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 74.64 | 74.64 | 4 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 65 | 谢佩言 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 74.12 | 74.12 | 5 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 66 | 于建 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 72.32 | 72.32 | 6 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 67 | 王萌 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 71.60 | 71.60 | 7 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 68 | 郭宁 | 男 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 71.34 | 71.34 | 8 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 69 | 付李鹏 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 70.26 | 70.26 | 9 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 70 | 蒋特 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 68.40 | 68.40 | 10 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 71 | 姚明 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 67.68 | 67.68 | 11 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 72 | 范鑫 | 男 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 67.52 | 67.52 | 12 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 73 | 邵宇崴 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 64.90 | 64.90 | 13 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 74 | 高丽影 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 64.74 | 64.74 | 14 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 75 | 尹诗郁 | 男 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 64.48 | 64.48 | 15 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 76 | 杨超 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 64.48 | 64.48 | 15 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 77 | 张巍 | 男 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 64.38 | 64.38 | 17 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 78 | 赵博 | 男 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 64.02 | 64.02 | 18 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 79 | 王蕾 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 61.96 | 61.96 | 19 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 80 | 李香璇 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 59.12 | 59.12 | 20 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 81 | 赵耘慧 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 59.02 | 59.02 | 21 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 82 | 霍苗 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 58.50 | 58.50 | 22 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 83 | 都业佳 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 56.44 | 56.44 | 23 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 84 | 于莹 | 女 | 四平市社会精神病院 | 护士(专业技术初级) | 54.74 | 54.74 | 24 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 85 | 徐千贺 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 护理学专业教师(专业技术初级) | 83.30 | 83.30 | 1 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 86 | 赵玉娇 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 护理学专业教师(专业技术初级) | 74.90 | 74.90 | 2 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 87 | 王莹莹 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 护理学专业教师(专业技术初级) | 73.50 | 73.50 | 3 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 88 | 段春雪 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 护理学专业教师(专业技术初级) | 73.40 | 73.40 | 4 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 89 | 尹梓名 | 男 | 吉林省四平卫生学校 | 护理学专业教师(专业技术初级) | 73.40 | 73.40 | 4 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 90 | 俞江波 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 护理学专业教师(专业技术初级) | 73.30 | 73.30 | 6 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 91 | 方晶 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 护理学专业教师(专业技术初级) | 73.04 | 73.04 | 7 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 92 | 崔亚秋 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 护理学专业教师(专业技术初级) | 72.78 | 72.78 | 8 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 93 | 张晟源 | 男 | 吉林省四平卫生学校 | 护理学专业教师(专业技术初级) | 72.42 | 72.42 | 9 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 94 | 梁艳 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学专业教师(专业技术初级) | 87.68 | 87.68 | 1 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 95 | 唐曲直 | 男 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学专业教师(专业技术初级) | 85.62 | 85.62 | 2 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 96 | 王天昊 | 男 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学专业教师(专业技术初级) | 77.94 | 77.94 | 3 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 97 | 于晓飞 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学专业教师(专业技术初级) | 76.96 | 76.96 | 4 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 98 | 吴丹 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学专业教师(专业技术初级) | 75.72 | 75.72 | 5 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 99 | 王晓阳 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学专业教师(专业技术初级) | 75.72 | 75.72 | 5 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 100 | 孟瑶 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学专业教师(专业技术初级) | 74.38 | 74.38 | 7 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 101 | 孙维 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学专业教师(专业技术初级) | 72.78 | 72.78 | 8 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 102 | 王墁 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学专业教师(专业技术初级) | 72.26 | 72.26 | 9 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 103 | 李艺明 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学专业教师(专业技术初级) | 71.80 | 71.80 | 10 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 104 | 张靖哲 | 男 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学专业教师(专业技术初级) | 70.72 | 70.72 | 11 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 105 | 曾琦 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学专业教师(专业技术初级) | 70.72 | 70.72 | 11 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 106 | 于洋 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 康复治疗专业教师(专业技术初级) | 67.06 | 67.06 | 1 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 107 | 姜盼 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 康复治疗专业教师(专业技术初级) | 60.04 | 60.04 | 2 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 108 | 王鹏博 | 男 | 吉林省四平卫生学校 | 康复治疗专业教师(专业技术初级) | 59.58 | 59.58 | 3 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 109 | 赵文茁 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 康复治疗专业教师(专业技术初级) | 59.58 | 59.58 | 3 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 110 | 娄莹莹 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 康复治疗专业教师(专业技术初级) | 58.76 | 58.76 | 5 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 111 | 冯倩 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 康复治疗专业教师(专业技术初级) | 52.72 | 52.72 | 6 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 112 | 杨帆 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 检验专业教师(专业技术初级) | 78.76 | 78.76 | 1 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 113 | 韩爽 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 检验专业教师(专业技术初级) | 77.22 | 77.22 | 2 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 114 | 吕苏娜 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 检验专业教师(专业技术初级) | 73.04 | 73.04 | 3 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 115 | 亢涵 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 影像学专业教师(专业技术初级) | 75.98 | 75.98 | 1 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 116 | 高阳 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 影像学专业教师(专业技术初级) | 73.04 | 73.04 | 2 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 117 | 孙娇 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 影像学专业教师(专业技术初级) | 72.78 | 72.78 | 3 | 公开招聘 | 《卫生综合知识》 | |
| 118 | 汲生楠 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 思想政治教育专业教师(专业技术初级) | 79.02 | 79.02 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 119 | 勾樱燚 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 思想政治教育专业教师(专业技术初级) | 78.56 | 78.56 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 120 | 王丽丽 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 思想政治教育专业教师(专业技术初级) | 78.56 | 78.56 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 121 | 王雨菲 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 心理学专业教师(专业技术初级) | 85.62 | 85.62 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 122 | 张美丽 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 心理学专业教师(专业技术初级) | 81.34 | 81.34 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 123 | 于宏 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 心理学专业教师(专业技术初级) | 81.14 | 81.14 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 124 | 张译心 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 法制教育专业教师(专业技术初级) | 83.92 | 83.92 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 125 | 王姗姗 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 法制教育专业教师(专业技术初级) | 76.60 | 76.60 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 126 | 李小雨 | 女 | 吉林省四平卫生学校 | 法制教育专业教师(专业技术初级) | 75.98 | 75.98 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 127 | 刘哲 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 84.08 | 84.08 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 128 | 潘雨浓 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 78.56 | 78.56 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 129 | 朱娜 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 77.94 | 77.94 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 130 | 赵婉莹 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 75.98 | 75.98 | 4 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 131 | 高飞 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 74.34 | 74.34 | 5 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 132 | 唐尧祺 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 74.18 | 74.18 | 6 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 133 | 杨金月 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 73.30 | 73.30 | 7 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 134 | 孙巍 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 72.88 | 72.88 | 8 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 135 | 郑羽奇 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 72.32 | 72.32 | 9 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 136 | 丁俐元 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 70.36 | 70.36 | 10 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 137 | 于佳 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 69.64 | 69.64 | 11 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 138 | 李焱 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 69.32 | 69.32 | 12 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 139 | 贺星舒 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 68.04 | 68.04 | 13 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 140 | 王茗 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 67.26 | 67.26 | 14 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 141 | 王欣然 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 学前教育专业教师(专业技术初级) | 67.00 | 67.00 | 15 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 142 | 刘艳京 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 美术专业教师(专业技术初级) | 78.76 | 78.76 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 143 | 孙健 | 男 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 美术专业教师(专业技术初级) | 76.96 | 76.96 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 144 | 杨鸿茹 | 女 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 美术专业教师(专业技术初级) | 75.62 | 75.62 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 145 | 齐亮 | 男 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 会计(专业技术初级) | 83.92 | 83.92 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 146 | 李欣洋 | 男 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 会计(专业技术初级) | 81.18 | 81.18 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 147 | 董航 | 男 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 会计(专业技术初级) | 80.46 | 80.46 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 148 | 刘双琦 | 女 | 吉林省四平市铁西区农村改水服务中心 | 文字综合(专业技术初级) | 84.54 | 84.54 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 149 | 苑红伟 | 女 | 吉林省四平市铁西区农村改水服务中心 | 文字综合(专业技术初级) | 75.00 | 75.00 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 150 | 张颖超 | 女 | 吉林省四平市铁西区农村改水服务中心 | 文字综合(专业技术初级) | 70.16 | 70.16 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 151 | 魏旭 | 男 | 吉林省四平市铁西区政务服务中心 | 文字综合(专业技术初级) | 83.56 | 83.56 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 152 | 田野 | 女 | 吉林省四平市铁西区政务服务中心 | 文字综合(专业技术初级) | 78.20 | 78.20 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 153 | 朱晓琳 | 女 | 吉林省四平市铁西区政务服务中心 | 文字综合(专业技术初级) | 77.06 | 77.06 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 154 | 代雷 | 男 | 吉林省四平市铁西区就业服务局 | 文字综合(专业技术初级) | 84.44 | 84.44 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 155 | 王思文 | 女 | 吉林省四平市铁西区北沟街人力资源和社会保障事务所 | 文字综合(专业技术初级) | 78.82 | 78.82 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 156 | 赵天彬 | 男 | 吉林省四平市铁西区就业服务局(吉林省四平市铁西区北沟街人力资源和社会保障事务所) | 文字综合(专业技术初级) | 77.94 | 77.94 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 157 | 王思超 | 男 | 吉林省四平市铁西区政务服务信息中心 | 网站设计维护(专业技术初级) | 74.64 | 74.64 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 158 | 马源 | 女 | 吉林省四平市铁西区政务服务信息中心 | 网站设计维护(专业技术初级) | 72.22 | 72.22 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 159 | 王一博 | 女 | 吉林省四平市铁西区政务服务信息中心 | 网站设计维护(专业技术初级) | 59.84 | 59.84 | 3 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 160 | 韩冲霄 | 女 | 铁东区审计中心 | 审计(专业技术) | 88.82 | 88.82 | 1 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
| 161 | 张航 | 女 | 铁东区审计中心 | 审计(专业技术) | 86.34 | 86.34 | 2 | 公开招聘 | 《通用知识》 | |
